Ручной трубогиб CBC OB85SB
Описание и преимущества
Итальянский ручной трубогиб C.B.C OB85/SB идеальное решение для работ по месту монтажа. Универсальный инструмент который станет помощником для сантехнических труб, холодильной техники, гидравлики, климатического оборудования. Устройство приводится в действие электрическим двигателем который питается от аккумулятора( в комплекте). Оснащен плавной пусковой кнопкой, что позволяет осуществлять работу на необходимой скорости. Оптимальное соотношение гибочного башмака и упора дает возможность быстро и без заломов производить гибку трубы. Предназначен для быстрой гибки любых типов труб с максимальным диаметром 22 мм. Корпус изготовлен из алюминия. Стандартная комплектация состоит из трубогиба, аккумуляторной батареи, зарядного устройства, семи форм от Ø10 мм до Ø22 мм, двух упоров и кейса.
Характеристики:
Стандартная комплектация | А (6-22 мм) | В (10-22 мм) | С (1/4″-7/8″) |
Трубогиб | + | + | + |
Кейс пластмассовый | + | + | + |
Форма ф6мм R=31мм | + | ||
Форма ф8мм R=31мм | + | ||
Форма ф10мм R=31мм | + | + | |
Форма ф12мм R=34мм | + | + | |
Форма ф14мм R=41мм | + | + | |
Форма ф15мм R=48мм | + | + | |
Форма ф16мм R=63мм | + | + | |
Форма ф18мм R=72мм | + | + | |
Форма ф20мм R=80мм | + | + | |
Форма ф22мм R=88мм | + | + | |
Форма ф1/4″ R=31мм (ф6,35мм) | + | ||
Форма ф5/16″ R=31мм (ф9,94мм) | + | ||
Форма ф3/8″ R=31мм (ф9,52мм) | + | ||
Форма ф1/2″ R=34мм (ф12,7мм) | + | ||
Форма ф5/8″ R=49мм (ф15,88мм) | + | ||
Форма ф3/4″ R=80мм (ф19,05мм) | + | ||
Форма ф7/8″ R=88мм (ф22,22мм) | + | ||
Упор 10-12мм | + | + | + |
Упор 14-17мм | + | + | + |
Упор 18-22мм | + | + | + |
Усилитель 14-17мм | + | + | + |
Усилитель 18-22мм | + | + | + |
Вес станка, кг | 14,5 | 14,3 | 14,3 |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Максимальный Ø трубы | 22 мм |
Тип привода | Электрический |
Вес | 14,3 кг |